|
|||||||||||
Registration/Application
People interested in studying Earth Science get to the admission office here.
How to apply
The course catalogue of ETH Zurich lists all the courses held at ETH.
MyStudies is the portal to various services and administration issues for students.
| Nummer | Titel | Dozent(en) |
| 651-4045-00L | Microscopy of Metamorphic Rocks | P. Nievergelt |
| 651-4047-00L | Microscopy of Magmatic Rocks | P. Ulmer |
| 651-4051-00L | Reflected Light Microscopy and Ore Deposits Practical | T. Driesner |
| 651-4113-00L | Sedimentary Petrography and Microscopy | W. Winkler / H. Blaesi |
| Nummer | Titel | Dozent(en) |
| 651-4031-00L | Geographic Information Systems | A. Baltensweiler / M. Hägeli-Golay |
| 651-4055-00L | Analytical Methods in Petrology and Geology | E. Reusser / S. Bernasconi / M. Wälle / L. Zehnder |
| 651-4063-00L | X-ray Powder Diffraction | L. M. Plötze |
| 651-4117-00L | Sediment Analysis | W. Winkler |
| Nummer | Titel | Dozent(en) |
| 651-4038-00L | Analysis of Rock Textures | K. Kunze |
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne
graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der
Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese
Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf
Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Weitere
Informationen finden Sie auf
folgender
Seite.
Important Note:
The content in this site is accessible to any browser or
Internet device, however, some graphics will display correctly
only in the newer versions of Netscape. To get the most out of
our site we suggest you upgrade to a newer browser.
More
information